※ 5회 모집(2025-10-14~11-30) 대비 모집 시작이 약 5주 늦어진 일정
※ 5회 참가 신청 학원(2,172개) 기준 / 응시 = 쿠폰 사용 기준 / 결제 = 결제완료 건 기준
| 항목 | 5회 참가 신청 학원 모집: 2025-10~11 |
5회 미참가 학원 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 응시 학원수 | 1,384개 (47.0%) | 1,562개 (53.0%) | 2,946개 |
| 응시 건수 | 31,328건 (64.9%) | 16,921건 (35.1%) | 48,249건 |
| 결제 학원수 | 519개 (53.8%) | 446개 (46.2%) | 965개 |
| 결제 건수 | 629건 (55.6%) | 503건 (44.4%) | 1,132건 |
| 매출액 | 87,632,500원 (58.3%) | 62,640,000원 (41.7%) | 150,272,500원 |
| 지표 | 수치 | 의미 |
|---|---|---|
| 신청→응시 전환율 | 63.7% | 5회 참가 신청 2,172개 학원 중 대회 기간(2026-01~02) 실제 응시한 학원 비율. 신청 후 미응시 학원이 약 36.3%(약 788개)에 달하며, 7회 목표 수립 시 응시 독려 전략이 필요한 구간임 |
| 응시학원당 평균 응시 건수 | 22.6건 | 응시 학원 1개당 대회 기간 내 평균 응시 건수. 학원 규모(학원생 수)가 클수록 건수가 높아지는 경향이 있으며, 7회 예상 응시 건수 산출의 기준 지표로 활용 |
| 응시→결제 전환율 | 37.5% | 응시 학원(1,384개) 중 대회 기간 내 NELT 응시권을 실제 구매(결제완료)한 학원 비율. 응시했음에도 구매로 이어지지 않은 이유는 기존에 보유하고 있는 유료 응시권으로 대회에 참가한 경우임 |
| 건당 평균 결제금액 | 139,320원 | 5회 대회 기간 총 629건 결제, 총 매출 87,632,500원 기준 산출. 상품 Mix(30회권·50회권 등 구성 비율)에 따라 변동될 수 있으며, 7회 매출 예상치 산출의 기준 단가로 활용 |
| 항목 | 5회 (유료) | 6회 (무료) | 증감 |
|---|---|---|---|
| 참가 신청 학원수 | 2,172개 | 4,929개 | +2,757개 (+127%) |
| 응시 학원수 | 1,384개 | 3,344개 | +1,960개 (+142%) |
| 응시 건수 | 31,328건 | 77,845건 | +46,517건 (+148%) |
| 신규(미이용) 학원 모집 | 586개 | 1,521개 | +935개 (+159%) |
| 5회·6회 모두 참가 (충성 고객) | 1,744개 | 5회 대비 80.3% 유지 | |
6회 무료 대회를 통해 NELT 경험 학원 풀이 대폭 확대(4,929개)되었으며, 특히 5·6회 모두 참가한 충성 고객 1,744개가 7회의 핵심 기반이 됨.
6회 대회에 처음 참가한 3,185개 학원(1~5회 미참가 신규 유입)의 대회 기간(2026-07~08) 실제 행동을 분석한 결과는 아래와 같음.
| 세그먼트 | 학원수 | 비중 | 7회 전망 |
|---|---|---|---|
| ① 응시O · 구매O | 99개 | 3.1% | 적극 활용 — 재참가 가능성 높음 |
| ② 응시O · 구매X | 1,605개 | 50.4% | 무료 응시만 활용 — 유료 전환 불확실 |
| ③ 응시X | 1,481개 | 46.5% | 신청 후 미응시 — 이탈 가능성 높음 |
전체의 53.5%가 실제 응시한 점은 긍정적이나, 구매까지 연결된 비율은 3.1%에 불과하여 유료 전환 가능성은 제한적으로 판단됨.
| 회차 | 운영 | 모집 기간 | 참가 신청 학원수 |
|---|---|---|---|
| 1회 | 유료 | 2023-10 | 2,316개 |
| 2회 | 유료 | 2024-05 | 2,930개 |
| 4회 | 유료 | 2025-05~09 | 2,265개 |
| 5회 | 유료 | 2025-10~11 | 2,172개 |
| 6회 | 무료 | 2026-05~07 | 4,929개 |
| 유료 평균 | — | — | 2,421개 |
※ 대회 기간: 2027-01-01 ~ 2027-02-28 / 5회 동기간(2026-01-01 ~ 2026-02-28) 대비
| 구분 | 목적 | 채널 | 발송 건수 | 비용 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① 사전 할인쿠폰 발송 (1,128개 × 5회) | 구매 전환 | 문자 | 5,640건 | 159,050원 | |
| ② 7회 대회 모집 안내 발송 (5개 그룹) | 7회 대회 모집 | 문자 | 66,807건 | 1,883,958원 | |
| ③ 전체 회원 대상 발송 (약 33,000명 × 2회) | 7회 대회 모집 | 문자 | 66,000건 | 1,861,200원 | |
| ④ 카카오톡 채널 메시지 (5,764명 × 2회) | 7회 대회 모집 | 카카오톡 | 11,528건 | 184,448원 | |
| 총합계 | 149,975건 | 4,088,656원 | |||
※ 참고 사항: 넬트 응시, 결제 데이터 산출값이며, 이 중에서 마케팅 문자 수신 동의한 회원만 추출하면 발송 인원수는 감소할 수 있음